Distretto 51
Distretti Sanitari
Distretto sanitario n.51 -
Pomigliano D'Arco, Sant'Anastasia
Direttore Responsabile
Dr. Francesco La Gala
- Sede: Piazza S. Agnese, 1, 80038 Pomigliano d'Arco NA
- Recapito Telefonico: 081 3296414
- Email: ds51@aslnapoli3sud.it
- Pec: ds51@pec.aslnapoli3sud.it
Chiusura straordinaria della UOC Cardiologia dal 01/09 al 05/09
Il Distretto è la struttura operativa mediante cui l'ASL Napoli 3 Sud assicura la risposta unitaria coordinata e continuativa ai bisogni di salute della popolazione rispetto a una determinato territorio.
Il territorio del Distretto 51 comprende i comuni di Pomigliano D'Arco e Sant'Anastasia.
Per lo svolgimento delle proprie attività, il Distretto si avvale di 2 Unità Operative Semplici: (U.O.S.):
- U.O.S. Assistenza Sanitaria di Base;
- U.O.S. Assistenza Territoriale e servizi.
Alla prima vengono affidate le seguenti linee di attività:
- verifica e monitoraggio delle attività afferenti alle Cure Primarie, alla Medicina Generale, alla Pediatria di Libera scelta, alla Specialistica Ambulatoriale, alla Continuità Assistenziale e alla Medicina Legale, attività di Anagrafe Assistiti, esenzioni ticket;
- collabora in tutte le attività che attengono al buon funzionamento delle strutture residenziali, case della comunità, ospedali della comunità, C.O.T., ed alle attività autorizzative per la popolazione presente sul territorio distrettuali.
Alla seconda competono, invece, le seguenti linee di attività: socio sanitario, riabilitazione, assistenza anziani e materno infantile ed in particolare:
- la gestione delle problematiche relative alla non autosufficienza e alla riabilitazione;
- la definizione e la realizzazione dei P.A.I. in collaborazione con l’U.V.M.D. attraverso l’utilizzo di strumenti valutativi (S.V.A.M.A.) in considerazione della valutazione dei bisogni della persona assistita;
- lo sviluppo e il sostegno della domiciliarità e cure palliative;
- la salute donna e del bambino;
- prova inserimento contenuti.
Orari Unità Operativa Veterinaria dal 20 novembre2014:
Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì 8.30 10.30
Servizio Sanità Animale e Anagrafe Canina lunedì e mercoledì 8.30 10.30
Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale martedì giovedì venerdì 8.30 9.30
Il Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche riceve previo appuntamento telefonico al n. 0818316015/16
Guardia medica:
Pomigliano - Recapito di telefono: 08188415 02
S. Anastasia - Recapito di telefono: 0815319812 - 0815319814
Avviso: Si comunica che tutte le comunicazioni inerenti la Medicina Legale, (richieste visite fiscali, comunicazioni varie etc.), dovranno essere inviate ai seguenti recapiti:
Pec: ds51.uoml@pec.aslnapoli3sud.it
Recapito telefonico: 081 329 64 11
Orario Giornaliero Specialisti DS/51
Branca | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Ubicazione | ||
Dalle/Alle | Dalle/Alle | Dalle/Alle | Dalle/Alle | Dalle/Alle | ||||
1 | Allergologia | Manna Maria | 08:00- 14:00 | S.Anastasia | ||||
2 | Cardiologia | Gifuni Ester Felicia | 13:20- 19:20 | 09:00- 15:00 | 08:00- 14:00 | S.Anastasia | ||
3 | Cardiologia | Panico Francesca Filomena | 08:00- 13:00 | 08:00- 13:00 | Pomigliano - Primo Piano | |||
14:00- 18:00 | S.Anastasia | |||||||
4 | Cardiologia | Sannino Alfonso | 14:00- 18:00 | Pomigliano - Primo Piano | ||||
5 | Cardiologia | Terracciano Felicia | 08:30- 12:30 | 08:30- 11:30 | Pomigliano - Primo Piano | |||
6 | Cardiologia | De Cicco Giuseppe | 08:00- 13:00 | S.Anastasia | ||||
7 | Dermatologia | Iovino Raffaele | 08:00- 13:00 | 08:00- 14:00 | Pomigliano - Secondo Piano | |||
8 | Diabetologia | Lieto Carmina | 08:00- 14:00 | 08:00- 14:00 | 08:00- 14:00 | Pomigliano - Primo Piano | ||
9 | Diabetologia | Nasti Anna | 08:00- 14:00 | Pomigliano - Primo Piano | ||||
10 | Diabetologia | Mitrano Giuseppe | 08:00- 18:00 | Pomigliano - Primo Piano | ||||
11 | Diabetologia | De Luca Ezechiele Giuseppe | 08:00- 13:00 | 08:00- 14:00 | S.Anastasia | |||
12 | Diabetologia | Sardelli Luigi | 08:00- 15:00 | 08:00- 13:00 | 08:00- 16:00 | Pomigliano - Primo Piano | ||
13 | Endocrinologia | Tredicine Bruno | 15:00- 18:00 | Pomigliano - Primo Piano | ||||
08:00- 15:00 | Pomigliano - Primo Piano | |||||||
14 | Fisiatria | Amorico Gaetano | 09:00- 17:00 | 09:00- 17:00 | Pomigliano - Primo Piano | |||
15 | Fisiatria | Ferriero Maria | 14:00- 17:00 | Visite Domiciliari | ||||
16 | Fisiatria | Sorrentino M. Francesca | 08:00- 18:00 | 08:00- 18:00 | 08:00- 14:00 | Pomigliano - Martedì Piano Terra. Mercoledì e Venerdì Primo Piano | ||
17 | Geriatria | Manzo Ciro | 08:00- 13:00 | 08:00- 14:00 | Pomigliano - Terzo Piano | |||
15:00- 17:00 | Pomigliano - Terzo Piano | |||||||
18 | Ginecologia | Cozzolino Annunziata | 08:00- 16:00 | 08:00- 16:00 | S.Anastasia | |||
19 | Ginecologia | Perna Bruno | 14:00- 19:00 | 08:00- 12:00 | 08:00- 14:00 | Pomigliano - Primo Piano | ||
20 | Medicina Dello Sport | Elia Giuseppe | 08:00- 14:00 | Pomigliano - Secondo Piano | ||||
21 | Medicina Legale | Caruso Giancarlo | 08:00- 16:00 | Pomigliano - Piano Terra | ||||
22 | Nefrologo | Frattolillo Paolo | 09:30- 12:00 | Pomigliano - Piano Terra | ||||
23 | Neurologia | Alfieri Pasquale | 08:00- 14:00 | 15:00- 19:00 | 08:00- 14:00 | 08:00- 14:00 | Pomigliano - Lunedì e Mercoledì Piano Terra. Martedì Visite Per ADL. Venerdì Effettua Visite al primo piano esclusivamente per il centro Diabetologico | |
14:00- 18:00 | Pomigliano - Lunedì e Mercoledì Piano Terra. Martedì Visite Per ADL. Venerdì Effettua Visite al primo piano esclusivamente per il centro Diabetologico | |||||||
24 | Neuro Psichiatra Infantile | Castiello Mario Rosario | 13:00- 18:00 | 08:00- 15:00 | S.Anastasia | |||
25 | Neuro Psichiatra Infantile | Fico Cinzia | 08:30- 15:30 | 08:30- 18:30 | 08:30- 15:30 | Pomigliano - Primo Piano | ||
26 | Oculistica | D'alessanrdo Giovanni | 08:00- 13:00 | Pomigliano - Primo Piano | ||||
14:00- 18:00 | 14:00- 19:00 | Pomigliano - Secondo Piano | ||||||
08:00- 13:00 | 08:00- 13:00 | S.Anastasia | ||||||
27 | Oculistica | Giugliano Osvaldo | 08:00- 14:00 | S.Anastasia | ||||
28 | Oculistica | Napolitano Maria Carmela | 13:00- 17:00 | Pomigliano - Secondo Piano | ||||
29 | Oculistica | Rocco Claudio | 08:00- 14:00 | Pomigliano - Secondo Piano | ||||
30 | Oculistica | Settembre Francesco | 13:00- 18:00 | Pomigliano - Secondo Piano | ||||
31 | Odontoiatra | Cei Alessanrdo | 07:30- 14:00 | 07:30 - 14:45 | 07:30 - 14:45 | Pomigliano - Piano Terra | ||
32 | Ortopedia | Busiaello Pasquale | 08:00- 13:00 | S.Anastasia | ||||
14:00- 18:00 | Pomigliano - Primo Piano | |||||||
33 | Ortopedia | Colella Anna | 08:00- 16:00 | 14:00- 19:00 | Pomigliano - Primo Piano | |||
34 | Otorino Riabilitazione | Di Somma Giovanna | 08:00- 14:00 | Pomigliano - Primo Piano | ||||
35 | Otorinolaringoiatria | Di Sarno Domenico | 14:30- 17:30 | 08:00- 12:00 | Pomigliano - Primo Piano | |||
36 | Otorinolaringoiatria | Iannicelli Ciro | 15:00- 19:00 | 08:00- 12:00 | Pomigliano - Primo Piano | |||
37 | Otorinolaringoiatria | Testa Riccardo | 13:00- 18:00 | Pomigliano - Primo Piano | ||||
38 | Pneumologia | D'antò Rosa | 08:30- 12:30 | Pomigliano - Piano Terra | ||||
Del Giudice Ginevra | 08:00- 14:00 | Pomigliano - Secondo Piano | ||||||
Psicologia | Pulcrano Luigi | 08:30- 15:00 | 08:30- 15:00 | Pomigliano - Terzo Piano - Visite Domiciliari | ||||
39 | Radiologia | Accardo Rossana | 07:45- 15:00 | 07:45- 16:45 | 07:45- 15:00 | 07:45- 15:00 | 07:45- 15:00 | Pomigliano - Secondo Piano |
40 | Reumatologia | Cioffi Raffaele | 15:00- 18:00 | S.Anastasia | ||||
08:00- 14:00 | Pomigliano - Piano Terra | |||||||
41 | Senologia | Prisco Costantino | 14:00- 17:00 | Pomigliano - Primo Piano | ||||
42 | Urologia | Franzese Corrado Aniello | 07:45- 12:15 | 11:30- 14:00 | Pomigliano - Primo Piano | |||
Dalle/Alle | Dalle/Alle | Dalle/Alle | Dalle/Alle | Dalle/Alle | ||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Ubicazione |
Aggiornato al 21 Febbraio 2022