Medici Medicina Generale Pediatri Libera Scelta
Medici Medicina Generale Pediatri Libera Scelta
- Sede:
- Recapito telefonico:
- Email:
- Pec:
- Curriculum Vitae
La richiesta di:
Cambio o assegnazione MMG/PLS
Revoca MMG/PLS per Attivazione Presso altra Regione
1) Email: ds59.cup@aslnapoli3sud.it
Allegando:
- Modulo scelta e revoca MMG/PLS: per scaricare scarica il modulo clicca qui
- Allegare documento di identità
- Per i nuovi nati Codice Fiscale provvisorio o tessera sanitaria.
2) Sulla piattaforma Sinfonia Regione Campania con SPID, CNS O CIE
Sinfonia Regione Campania
3) Presso Sportelli Distretto 59
Orario Sportelli:
Lunedì Martedì e Giovedì Dalle 08:00 - 12:00 e dalle 13:00 alle 15:30
Mercoledì e Venerdì 08:00 - 12:00
Coordinatore AFT1 Dott. D'amora Umberto (Comune Vico Equense)
COMUNE DI VICO EQUENSE
Nome | Indirizzo Studio - recapito telef. - Emai | Lunedì | Martedì | mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
MMG | |||||||
Astarita Valerio | Via S.Sofia, 13 3478303727 - valerio.astarita@hotmail.it | 16,00-17,00 per appun | 09,00-10,00 per appun | 09,00-10,00 per appun | 16,00-17,00 per appun | 16,00-17,00 pe | |
Balzano Giulio | Via R.Bosco, 601 - via Massaquano,16 giulio_balzano@libero.it 3938483551 | 8,30-11,30 Moiano 12,00-14,00 Massaquano | 8,30-11,30 Massaquano | 16,00-18,00 Massaquano x appunt | 8,30-12,00 Diabetici Moiano 12,00-18,00 Moiano | 8,30-11,30 Moiano | |
D'Amora Umberto | Via S.Sofia, 13 - 081/8015638 - 360386935 - umbertodamora@libero.it | 9,00-12,00 | 16,00-19,00 | 16,00-19,00 | 16,00-19,00 | ||
Via R. Bosco 601 (Moiano) | 16,00-18,00 | 10,00-12,00 | 08,00-10,00 | 09,00-11,00 | |||
De Maio Fabio | Via S.Sofia, 13 081/8015638 - 3318039310 | 9.00-12.00 | 16,00-19,00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | ||
P.zza S.Antonino 2 (Arola) | 15,00-18,00 | ||||||
De Simone Concetta | Via R.Bosco, 607 Moiano 3384793396 - concettadesimone@aliceposta.it | 9,00-12,00 | 16,00-19,00 | 8,00-11,00 | 16,00-19,00 | 8,00-11,00 | |
Via Massaquano, 16 | |||||||
Iaccarino Girolamo | Via S.Sofia, 13 081/8015638 - 3333326060 - girolamo.iaccarino@alice.it | 16,00-19,00 | 9,00-12,00 | 9,00-12,00 | 16,00-19,00 | 16,00-19,00 | |
Marfella Adriana | Corso Umberto I, 13 3498155448 - ad.marfella@hotmail.com | 9,00-11,00 | 12,30-14,30 | 16,00-18,00 | 9,00-11,00 | 12,30-14,30 | |
Perretta Carmelina | Corso Umberto I°, 15 081/8790963 - 3665217885 - linaperretta@libero.it | 16,30-19,30 | 9,00-12,00 | 9,30-12,30 | 16,00-19,00 | 9,30-12,30 | |
Savarese Michele | Via San Ciro, 25 3337398468 - 0818798079 dr.savarese08@alice.it | 15,00-18,00 | 9,00-11,00 | 15,00-18,00 | 9,00-11,00 | 9,00-11,00 | |
Spano Concetta | Corso Umberto I°, 13 3381888831 doctorspano@inwind.it | 14,00-18,00 | 9,00-11,00 | 15,00-18,00 X APPUNT | 9,00-11,00 | 14,00-18,00 | |
Vanacore Raffaela | Via Giusso, 7 3334461265 - 081 2776978 dr.raffaelavanacore@gmail.com | 8,30-11,30 | 15,00-18,00 | 9,30-12,30 | 15,00-18,00 | 9,00-12,00 x appuntamento | |
Volpe Pietro | Corso Umberto I°, 13 Via R. Bosco 626 Moiano 081/8790963 - 3383430312 dott.volpe@libero.it | 9,00-12,00 | 16,00-19,00 | 9,00-12,00 | 16,00-19,00 | 9,00-12,00 | |
PLS | |||||||
Esposito Cecilia | Via San Ciro, 16 081/8015788 - 3208926575 - studiopediatrico.esposito@gmail.com | 15,30-18,30 | 9,30-12,30 | 15,00-18,00 | 9,30-12,30 | 9,30-12,30 | |
Maresca Natale | Via San Ciro, 16 081/8015788 - 3393313959 - natalemaresca@virgilio.it | 8,30-11,30 | 15,30-18,30 | 8,30-11,30 | 15,30-18,30 | 15,30-18,30 |
Coordinatore AFT2 Dott. Abagnale Gerrano (Comuni di Meta-Piano di Sorrento-Sant'Agnello-Sorrento)
COMUNE DI META
Nome | Indirizzo Studio - recapito telef. - Emai | Lunedì | Martedì | mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
MMG | |||||||
De Gennaro Aquino Candido | Via Mariano Ruggiero, 5 081/5321032 - 3356528219 - degennaroac@alice.it | 16,00-18,00 | 10,00-12,00 | 16,00-18,00 | 10,00-12,00 | 16,00-18,00 | |
Gargiulo Maria Laura | Via A.Cosenza, 27 081/5323309 - 3384820315 - marialauragargiulo61@libero.it | 9,00-12,00 | 16,00-19,00 | 9,00-12,00 | 16,00-19,00 | 9,00-12,00 | |
Mastellone Francesco Saverio | Via Del Lauro, 27 081/8086128 - 3478151280 - mastel1d@mastellone.191.it | 16,00-18,00 | 9,00-11,00 | 9,00-11,00 | 16,30-18,30 | 9,00-11,00 | |
PLS | |||||||
Imperato Laura | Via A. Cosenza 27 - marialauraimperato@alice.it 081/5323309 - 3389801115 | 15,30-18,30 | 8,30-12,30 | 15,30-18,30 | 8,30-12,30 | 15,30-18,30 |
COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Nome | Indirizzo Studio - recapito telef. - Emai | Lunedì | Martedì | mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
MMG | |||||||
Coppola Federico | P.zza Cota,19 081/8086023 - 3336369509 - federicocoppola@tiscali.it | 9,00-12,00 | 16,00-19,00 | 9,00-12,00 | 16,00-19,00 | 16,00-19,00 | |
Di Paola Michele | Corso Italia 267 081/5323431 - 3683383214 - dipaola.dott@gmail.com | 8,30-12,00 | 16,00-19,00 | 8,30-12,00 | 16,00-19,00 | 16,30-18,30 | |
Esposito Emiliano | Corso Italia 267 081/5323431 - 3386442318 - emiliano.esposito73@gmail.com | 16,00-19,00 | 8,30-11,30 | 16,00-19,00 | 8,30-11,30 | 8,30-11,30 | |
Gargiulo Franco | Via Gottola, 61 081/8086269 - 3494525917 - gargiulo.franco@virgilio.it | 9,00-13,00 | 15,00-19,00 | 9,00-13,00 | 9,00-13,00 | ||
Incudine Francesca | Corso Italia 371 3762099080 - fincudine@outlook.it | 15,30-18,30 | 9,00-13,00 | 15,30-18,30 | 9,00-12,00 | 12,30-14,30 | |
Maresca Luigi | C/so Italia, 371 081/5322591 - 330706548 - marescaluigi@tin.it | 9,40-12,40 | 15,40-18,40 | 9,40-12,40 | 9,40-12,40 | ||
via Mortora, 11 | 15,00-18,00 | ||||||
Rega Amalia | C/so Italia, 57 | 9,00-12,00 | 9,00-12,00 | 15,30-18,30 | 15,30-18,30 | 9,00-12,00 | |
3385679997 - liadottoressarega@virgilio.it | |||||||
Russo Giovanni | Via Casa Rosa, 10 081/8088550 - 368935320 - brusio@aliceposta.it | 8,30-12,30 | 16,00-19,30 | 16,00-19,30 | 8,30-12,30 | ||
Trapani Paolo | Via Savino, 3 081/8786123 - 3355212015 - paolotrapani1960@libero.it | 17,00-19,00 | 17,00-19,00 | ||||
Via G.Marconi, 5 Meta | 9,00-14,00 | 9,00-14,00 | 9,00-14,00 | ||||
PLS | |||||||
Dilengite Clelia | Via S.Sergio, 1- S.Agnello 081/8088935 - 3472415135 - cleliadilengite@hotmail.it | 10,30-12,30 17,00- 19,30 | 17,00-19,30 | 9,00-13,00 | 17,00-19,30 | 9,00-13,00 | |
Ruggero Coppola | Maresca 80 3791237757 - ru.coppola@gmail.com - ruggero.coppola.jgni@na.omceo.it | 15,30-18,30 | 9,30-12,30 | 15,30-18,30 | 9,30-12,30 | 9,30-12,30 |
COMUNE DI SANT'AGNELLO
Nome | Indirizzo Studio - recapito telef. - Emai | Lunedì | Martedì | mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
MMG | |||||||
Abagnale Gennaro | Corso Italia n. 40 081/8071852 - 3358369145 - dr.abagnale@libero.it | 15,30-19,00 | 15,30-19,00 | 8,30-12,30 | 8,30-12,30 | ||
Calderopoli Rita | Corso Italia n. 40 081/8783489 - 3662534723 - ritacalderopoli@virgilio.it | 8,15-11,30 | 15,15-18,30 | 15,15-18,30 | 8,15-11,30 | 15,15-18,30 | |
Guercia Michele | Corso Italia, 40 081/8071852 -3381382985 - dott.guerciamichele@gmail.com | 8,30-11,30 | 8,30-11,30 | 15,30-19,00 | 16,00-18,30 | 8,30-11,30 | |
Petrosino Alba | C/so Italia, 202 3384229136 - 081/8088553 - dott.guerciamichele@gmail.com | 9,00-12,00 | 16,00-19,00 | 16,00-19,00 | 9,00-12,00 | 9,00-12,00 | |
Sessa Luisa | Corso Italia, 348 3392265342 - luisasessa@virgilio.it | 16,00-19,00 | 9,00-12,00 | 16,00-19,00 | 9,00-12,00 | 9,00-12,00 | |
PLS | |||||||
Bello Lorenzo | Via Don Minzoni, 31 081/8784729 - 360271115 - bellorenzo@libero.it | 16,00-18,00 | 16,00-19,00 | 16,00-18,00 | 16,00-19,00 | 16,00-18,00 10,00- 13,00 |
COMUNE DI SORRENTO
Nome | Indirizzo Studio - recapito telef. - Emai | Lunedì | Martedì | mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
MMG | |||||||
Colletti Olga | Corso Italia 131 0818773271 3485500961 - drolgacolletti@gmail.com | 14,30-15,30 | 10,00-11,00 | 14,30-15,30 | 10,00-11,00 | 10,00-11,00 | |
De Rosa Clemente | Via Capo n. 2 081 3182165 - 3281832012 clem-76@libero.it | 16,00-19,00 | 8,30-11,30 | 15,30-19,00 | 8,30-11,30 | 8,30-11,30 | |
Esposito Carmela | Via San Cesareo, 81 081/8773271 -3331358813 - doctorespo@libero.it | 8,30-11,00 | 8,30-11,00 | 8,30-11,00 | 14,30-17,30 | 14,30-17,30 | |
Gambardella Francesco | Via Capo, 2 3386172065 - 0813182165 francescogambardella@gmail.com | 16,00-18,00 | 09,00-11,00 | 09,00-11,00 | 16,00-18,00 | 09,00-11,00 | |
Gargiulo Massimo | Via P.R.Giuliani, 58 081/8773018 - 3332151609 | 16,00-19,00 | 16,00-19,00 | 16,00-19,00 | 09,00-12,00 | 09,00-12,00 | |
Iaccarino Stefania | SORRENTO - Via B. Capasso,1 3516220575 stefania.iaccarino@outlook.it | 09,30-12,30 | 16,00-19,00 | 09,30-12,30 | 16,00-19,00 | 09,30-12,30> | |
Palomba Rosalba | Via Parsano, 4 081/8785847 - 3383403132 - rosalba.palomba@gmail.com | 16,00-19,00 | 9,00-12,00 | 9,00-12,00 | 16,00-19,00 | 9,00-12,00 | |
Parisi Maria Rosa | Via degli Aranci, 155 081/8782571 - 3473656361 - rosemeryparisi@libero.it | 8,00-12,00 | 16,00-19,30 | 16,00-19,30 | 16,00-19,30 | 8,00-12,00 | |
Raffone Giuseppe | Via degli Aranci, 155 081/8782876 - 3392593970 - cuccanto@libero.it | 16,00-19,00 | 9,00-12,00 | 9,30-12,00 | 9,00-12,00 | 16,00-19,00 | |
Santoro Carmen | Corso Italia 131 081/8072770 - 3397919200 - carmensantoro16@libero.it | 8,30-12,00 | 16,00-19,00 | 8,30-11,30 | 16,00-19,00 | 8,30-11,00 | |
PLS | |||||||
Murano Antonella | C/so Italia,243 081/8073997 - 3338920919 - antonella.murano1@tin.it | 16,00-18,00 | 9,00-13,00 15,00- 20,00 | 16,00-18,00 | 9,00-13,00 15,00- 20,00 | 16,00-18,00 |
Coordinatore AFT3 Dott Baluccelli Mario (comune Di Massa Lubrense)
COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Nome | Indirizzo Studio - recapito telef. - Emai | Lunedì | Martedì | mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
MMG | |||||||
Balduccelli Mario | Via Filangieri, 24 081/3932158 - 330868874 mariobalduccelli@yahoo.it | 8,00-12,00 | 16,00-20,00 | 16,00-20,00 | 8,00-12,00 | ||
Coppola Sabrina | Corso Sant'Agata n. 61 3298178213 - sabricop@alice.it | 15,00-17,00 | 9,00-12,00 | 15,00-17,00 | 9,00-11,00 | 17,00-20,00 | |
De Cesare Maurizio | Corso S.Agata, 61 081/8080755 - 3383008424 - mdmaudec@libero.it | 15,30-18,00 | 8,00-11,00 | 8,00-11,00 | 15,00-18,00 | 8,00-11,00 | |
Gargiulo Leone | Corso S.Agata, 61 081/8780024 - 3333713843 - leonegargiulo@libero.it | 8,00-11,00 | 15,00-18,00 | 15,00-18,30 | 8,00-11,00 | 8,00-11,00 | |
Graziosetto Rita | Via Severo Caputo, 8/a 3661052461 - 3479013077 r.graziosetto@libero.it | 15,00-18,30 | 8,00-11,30 | 15,00-18,30 | 8,00-11,30 | 8,00-11,00 | |
Zona Alberico | via Filangieri, 24 081/3932158 - 3475636660 - alberico.zona@libero.it | 8,00-11,30 | 15,00-18,00 | 12,00-16,00 | 16,00-19,00 | 14,00-17,00 | |
PLS | |||||||
De Rasis Giovanni F.Maria | Via Dei Campi, 26 081/5330236 - 337970920 - gioframa@libero.it | 8,30-11,30 17,00- 19,30 | 8,30-11,30 17,00- 19,30 | 8,30-11,30 | 8,30-11,30 17,00- 19,30 | ||
Capalbo Daniela | Via Roma, 68 081/8089178 - 3762261729 - daniela.capalbo@hotmail.it | 9,30-13,0 | 14,30-16,30 | 14,30-16,30 | 9,30-13,0 | 9,30-13,0 |
Cognome | Nome | Incarico | Comune |
Astarita | Valerio | Generico | Vico Equense |
Balzano | Giulio | Generico | Vico Equense |
Belfiore | Antonino | Generico | Massa Lubrense |
Bello | Lorenzo | Pediatra | Sant'Agnello |
Colletti | Olga | Generico | Sorrento |
De Gennaro Aquino | Candido | Generico | Meta |
De Raris | Giovanni | Pediatra | Massa Lubrense |
Esposito | Carmela | Generico | Sorrento |
Gargiulo | Franco | Generico | Piano Di Sorrento |
Gargiulo | Massimo | Generico | Sorrento |
Guercia | Michele | Generico | Sant'Agnello |
Imperato | Laura | Pediatra | Meta |
Incudine | Francesca | Generico | Piano Di Sorrento |
Maresca | Luigi | Generico | Piano Di Sorrento |
Marfella | Adriana | Generico | Vico Equense |
Mastellone | Francesco Saverio | Generico | Meta |
Palomba | Rosalba | Generico | Sorrento |
Parisi | Maria Rosa | Generico | Sorrento |
Raffone | Giuseppe | Generico | Sorrento |
Santoro | Carmen | Generico | Sorrento |
Zona | Alberico | Generico | Massa Lubrense |